| 
 
                            	
    
        
            | 第二屆全港佛教學校弟子規比賽中國文化源遠流長,聖賢遺留至今的經典學說內含豐富的人生哲理,對培養孩子的德行和做人處世的學問,極有寶貴的價值。
 荷蒙永義(香港)有限公司贊助,香港佛教聯合會會屬小學及幼稚園校長會於2024年5月,舉辦「第二屆全港佛教小學弟子規書法比賽」及「第二屆全港佛教幼稚園弟子規親子朗讀比賽」,旨在以中國古聖先賢的教誨,配合教育局價值觀教育,培養學生在誠信、尊重他人、仁愛及勤勞等正面價值。
 
 
 「第二屆全港佛教小學弟子規書法比賽」結果公布:硬筆組 一年級
                
                    
                        | 名次 | 學校 | 參賽學生姓名 |  
                        | 冠軍 | 佛教林金殿紀念小學 | 黃芯萓 |  
                        | 亞軍 | 佛教陳榮根紀念學校 | 何瀚林 |  
                        | 季軍 | 佛教林炳炎紀念學校 | 陳承謙 |  
                        | 優異 | 佛教林炳炎紀念學校 | 陳駿鋒 |  
                        | 優異 | 佛教陳榮根紀念學校 | 張思睿 |  
                        | 優異 | 佛教林金殿紀念小學 | 蔡沐霖 |  硬筆組 二年級
 
                
                    
                        | 名次 | 學校 | 參賽學生姓名 |  
                        | 冠軍 | 香海正覺蓮社佛教正慧小學 | 梁怡惠 |  
                        | 亞軍 | 香海正覺蓮社佛教正覺蓮社學校 | 馮柏睿 |  
                        | 季軍 | 香海正覺蓮社佛教陳式宏學校 | 譚雪 |  
                        | 優異 | 佛教林金殿紀念小學 | 陳涴澄 |  
                        | 優異 | 佛教林炳炎紀念學校 | 林懿澄 |  
                        | 優異 | 香海正覺蓮社佛教正慧小學 | 湯尚俊 |  硬筆組 三年級
 
                
                    
                        | 名次 | 學校 | 參賽學生姓名 |  
                        | 冠軍 | 佛教林金殿紀念小學 | 莊浩然 |  
                        | 亞軍 | 佛教志蓮小學 | 黎茵彤 |  
                        | 季軍 | 香海正覺蓮社佛教正慧小學 | 方浚哲 |  
                        | 優異 | 香海正覺蓮社佛教陳式宏學校 | 胡堅駿 |  
                        | 優異 | 香海正覺蓮社佛教陳式宏學校 | 李芊 |  
                        | 優異 | 佛教中華康山學校 | 林嘉淇 |  硬筆組 四年級
 
                
                    
                        | 名次 | 學校 | 參賽學生姓名 |  
                        | 冠軍 | 佛教中華康山學校 | 鄧鈞洛 |  
                        | 亞軍 | 佛教志蓮小學 | 李柏橋 |  
                        | 季軍 | 香海正覺蓮社佛教陳式宏學校 | 鄧懿軒 |  
                        | 優異 | 寶覺小學 | 陳嘉怡 |  
                        | 優異 | 香海正覺蓮社佛教正慧小學 | 洪宇軒 |  
                        | 優異 | 香海正覺蓮社佛教正覺蓮社學校 | 丘曉穎 |  硬筆組 五年級
 
                
                    
                        | 名次 | 學校 | 參賽學生姓名 |  
                        | 冠軍 | 香海正覺蓮社佛教正覺蓮社學校 | 鄭子琪 |  
                        | 亞軍 | 香海正覺蓮社佛教正慧小學 | 蘇言睿 |  
                        | 季軍 | 元朗寶覺小學 | 馮幗兒 |  
                        | 優異 | 香海正覺蓮社佛教陳式宏學校 | 陳昱霏 |  
                        | 優異 | 佛教林金殿紀念小學 | 姚科全 |  
                        | 優異 | 佛教志蓮小學 | 余梓曦 |  硬筆組 六年級
 
                
                    
                        | 名次 | 學校 | 參賽學生姓名 |  
                        | 冠軍 | 佛教林金殿紀念小學 | 孔睿津 |  
                        | 亞軍 | 寶覺小學 | 羅卓騫 |  
                        | 季軍 | 寶覺小學 | 楊玟琋 |  
                        | 優異 | 香海正覺蓮社佛教正慧小學 | 朱星奕 |  
                        | 優異 | 佛教慈敬學校 | 林晋鵬 |  
                        | 優異 | 佛教中華康山學校 | 嚴洛依 |  毛筆組 四至六年級
 
                
                    
                        | 名次 | 學校 | 參賽學生姓名 |  
                        | 冠軍 | 佛教林金殿紀念小學 | 孔睿津 |  
                        | 亞軍 | 佛教林金殿紀念小學 | 謝子淇 |  
                        | 季軍 | 佛教黃焯菴小學 | 趙越 |  
                        | 優異 | 佛教中華康山學校 | 周幸緩 |  
                        | 優異 | 佛教黃焯菴小學 | 馮美靜 |  
                        | 優異 | 佛教中華康山學校 | 柯承志 |  
 「第二屆全港佛教幼稚園弟子規親子朗讀比賽」結果公布:A組:幼兒班 參賽語言:普通話
                
                    
                        | 名次 | 學校 | 參賽學生姓名 |  
                        | 冠軍 | 佛教傅康幼稚園 | 蘇芷甯 |  
                        | 亞軍 | 佛教慈光幼稚園 | 曾紫瑤 |  
                        | 季軍 | 佛教慈慧幼兒園 | 傅筠庭 |  
                        | 優異 | 佛教金麗幼稚園 | 吳亦莀 |  
                        | 優異 | 佛教慈光幼稚園 | 何昱崙 |  
                        | 優異 | 佛教陳策文伉儷幼稚園 | 陳文汐 |  A組:幼兒班 參賽語言:廣東話
 
                
                    
                        | 名次 | 學校 | 參賽學生姓名 |  
                        | 冠軍 | 佛教傅康幼稚園 | 鄭之詠 |  
                        | 亞軍 | 佛教金麗幼稚園 | 李韻妍 |  
                        | 季軍 | 佛教真如幼稚園(東涌) | 楊厚麟 |  
                        | 優異 | 佛教沈東福幼稚園 | 楊紫甯 |  
                        | 優異 | 佛教沈東福幼稚園 | 賴澤銘 |  
                        | 優異 | 佛教慈慧幼兒園 | 孔熾森 |  B組:低班 參賽語言:普通話
 
                
                    
                        | 名次 | 學校 | 參賽學生姓名 |  
                        | 冠軍 | 佛教慈光幼稚園 | 王心甯 |  
                        | 亞軍 | 佛教金麗幼稚園 | 甄凱嵐 |  
                        | 季軍 | 佛教慈光幼稚園 | 温詩渝 |  
                        | 優異 | 佛教傅康幼稚園 | 余銘鈺 |  
                        | 優異 | 佛教真如幼稚園(東涌) | 張詠睎 |  
                        | 優異 | 佛教慈慧幼兒園 | 安心柔 |  B組:低班 參賽語言:廣東話
 
                
                    
                        | 名次 | 學校 | 參賽學生姓名 |  
                        | 冠軍 | 佛教傅康幼稚園 | 張庭欣 |  
                        | 亞軍 | 佛教金麗幼稚園 | 陳樂蓓 |  
                        | 季軍 | 佛教真如幼稚園(東涌) | 曾柏霖 |  
                        | 優異 | 佛教沈東福幼稚園 | 鄭貝兒 |  
                        | 優異 | 佛教慈慧幼兒園 | 何紫悅 |  
                        | 優異 | 佛教陳策文伉儷幼稚園 | 李淽翹 |  C組:高班 參賽語言:普通話
 
                
                    
                        | 名次 | 學校 | 參賽學生姓名 |  
                        | 冠軍 | 佛教慈光幼稚園 | 吳亞雯 |  
                        | 亞軍 | 佛教金麗幼稚園 | 陳奕羲 |  
                        | 季軍 | 佛教慈光幼稚園 | 林若希 |  
                        | 優異 | 佛教沈東福幼稚園 | 羅千羽 |  
                        | 優異 | 佛教慈慧幼兒園 | 余一錚 |  
                        | 優異 | 佛教慈慧幼兒園 | 廖哲旋 |  C組:高班 參賽語言:廣東話
 
                
                    
                        | 名次 | 學校 | 參賽學生姓名 |  
                        | 冠軍 | 佛教傅康幼稚園 | 劉熙潼 |  
                        | 亞軍 | 佛教傅康幼稚園 | 卓諾騫 |  
                        | 季軍 | 佛教金麗幼稚園 | 李玥澄 |  
                        | 優異 | 佛教真如幼稚園(東涌) | 林梓晴 |  
                        | 優異 | 佛教真如幼稚園(東涌) | 謝皓政 |  
                        | 優異 | 佛教陳策文伉儷幼稚園 | 劉栩華 |  |  
            |  |  
            |  |  |